招聘信息详情
七色纺商业连锁有限公司 | |
招聘类型 | 自行联系单位 |
电话 | 18408230709 |
邮箱 | gy-rzpb@7sef.com |
单位名称 | 七色纺商业连锁有限公司 |
单位性质 | 其他企业 |
单位行业 | 批发和零售业 |
单位地址 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区盛邦街1108号2栋4层 |
单位网址 | 无 |
招聘对象 | 应届生 |
招聘院系 | |
招聘专业 | 不限 |
招聘职位 |
其他人员_计划人数:70 |
一、招聘岗位
职位 | 工作 地点 | 招聘 人数 | 专业要求 | 具体要求 | |
营运管理培训生 (储备店长) | 四川 | 44人 | 专业不限 | 1、全日制大专及以上学历; 2、热爱零售和销售行业,强烈的责任心、事业心和成就内驱力; 4、有服装、零售、快消类兼职经验,有销售、服务相关经验者优先; | |
| |||||
| |||||
重庆 | 8人 |
| |||
湖北 湖南 | 8人 |
| |||
| |||||
供应链管培生 | 上海/广东 | 4人 | 物流工程 供应链管理 | 1、全日制本科及以上学历; 2、较强的谈判,沟通能力和成本管控意识; 3、性格开朗乐观,良好的团队合作意识、人际沟通能力和执行能力; | |
财务管培生 | 成都 | 3人 | 财务管理/会计学/经济学 | 1、全日制本科及以上学历; 2、财务、会计、经济等相关专业,具有会计初级职场; 3、良好的的人际沟通能力和执行能力; 4、具有较强的独立学习和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动。 | |
物流管培生 | 成都 | 4人 | 物流工程 供应链管理 | 1、全日制本科及以上学历; 2、能熟练操作设计软件和办公软件尤其是excel、PPT; 2、良好的人际沟通能力、执行能力和抗压能力 3、良好的逻辑思维、服务意识和抗压能力、吃苦耐劳。 | |
加盟管培生 | 四川 | 4人 | 专业不限 | 1、全日制本科及以上学历; 2、良好的人际沟通能力、执行能力和抗压能力; 3、性格开朗活泼,目标感强,吃苦耐劳。 |
二、薪资福利待遇:
1、薪资待遇:
营运线(储备店长)
² 基本工资:大专4000-4500,本科4500-5000
² 补贴:住宿补贴500/月,学习津贴500/月
职能线
² 基本工资:6000-8000
² 补贴:学习津贴500/月
2、 其他福利:
² 3个月转正调薪,并推行每半年评估调薪制
² 毕业后签订劳动合同,购买五险一金
² 门店工作提供员工宿舍或住宿补贴
² 享受法定节假日、带薪年假、过节团康福利、旅游
² 年终奖、绩效奖金、内加盟合伙人机会
三、招聘流程
简历投递——初试——复试——测评——录用
四、联系方式及简历投递邮箱
联系电话:028-66003033 18408230709;
简历投递邮箱:gy-rzpb@7sef.com (邮件名: 应聘岗位+姓名+学校+专业)
单位联系人:左雪 Tel:18408230709
公司总部地址:
中国(四川)自由贸易试验区成都高新区盛邦街1108号2栋4层
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-08 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-09 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-10 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-11 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 今天 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-12 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-01 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-02 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-03 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-04 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-05 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-06 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-07 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-08 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |