招聘信息详情
| 四川汉舟电气股份有限公司-9.28 | |
| 招聘类型 | 校园招聘 |
| 地址 | 长虹会堂204 |
| 时间 | 2021-09-28 10:20:00 |
| 单位名称 | 四川汉舟电气股份有限公司 |
| 单位性质 | 其他企业 |
| 单位行业 | 制造业 |
| 单位地址 | 四川省德阳市广汉市向阳镇广木路 |
| 单位网址 | 官方网站 |
| 招聘对象 | 不限 |
| 招聘院系 | |
| 招聘专业 | 不限 |
| 招聘职位 |
工程技术人员_计划人数:3人 经济业务人员_计划人数:4人 其他专业技术人员_计划人数:4人 其他人员_计划人数:2人 |
| 招聘岗位 | 所需专业 | 岗位所需人数 | 学历 | 岗位要求 |
|---|---|---|---|---|
| 电气设计工程师 | 电气工程自动化 | 3人 | 本科及以上 | 熟练运用CAD等设计软件,熟悉电气基础知识,大学英语四级以上 |
| 产品开发 | 机械制造、机电一体化等相关专业 | 3人 | 本科及以上 | 熟练运用STAAD PRO钢结构分析软件、CAD制图软件等,大学英语四级以上 |
| 自动化工程师 | 电气工程自动化、自动化 | 2人 | 本科及以上 | 熟悉PLC,自动化相关专业,大学英语四级以上 |
| 销售工程师 | 电气工程自动化、市场营销、其他专业 | 4人 | 大专及以上 | 良好的人际交流能力及客户服务意识,能够做到团队协作,懂电气基础知识者优先 |
| 质量检验 | 专业不限 | 1人 | 大专及以上 | 主要负责供应链产品质量管控,要求做事认真细致,责任心强 |
| 采购员 | 专业不限 | 1人 | 大专及以上 | 主要负责电气元件采购工作,要求责任心强、做事认真细致,谈判能力强者优先 |
2026届校园招聘日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-08 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026届校园招聘日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-09 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
2026届校园招聘日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-10 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2026届校园招聘日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-11 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 今天 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2026届校园招聘日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-12 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
2026届校园招聘日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-01 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2026届校园招聘日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-02 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
2026届校园招聘日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-03 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
2026届校园招聘日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-04 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
2026届校园招聘日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-05 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026届校园招聘日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-06 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
2026届校园招聘日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-07 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2026届校园招聘日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-08 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||