招聘信息详情
上海电力监理咨询有限公司03.28 | |
招聘类型 | 校园招聘 |
地址 | 长虹会堂202 |
时间 | 2019-03-28 10:30:00 |
单位名称 | 上海电力监理咨询有限公司 |
单位性质 | 国有企业 |
单位行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
单位地址 | 上海市高邮路68号 |
单位网址 | 官方网站 |
招聘对象 | 应届生 |
招聘院系 | |
招聘专业 |
建筑工程技术_计划人数:10 机械设计制造及其自动化_计划人数:10 电气工程及其自动化_计划人数:10 |
招聘职位 |
工程技术人员_计划人数:30 |
上海电力监理咨询有限公司是于1994年7月成立的国有合资企业,是国家住建部核定的电力工程监理甲级和工程造价咨询甲级单位,是电力建设工程质量评价甲级和电力建设AAA级企业信用等级企业。
公司获得ISO9001:2015质量管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系和ISO14001:2015环境管理体系等“三个体系”的认证。
公司具备开展电力工程、环保工程、热力及燃气工程、房屋建筑等监理活动所需的企业资质和各类专业人员。公司承接的工程项目先后荣获国家优质工程金质奖、银质奖、鲁班奖。公司多次荣获“共创鲁班奖监理企业”、“先进监理单位”、“优秀公司”等国家及省市级先进荣誉。
公司坚持“学习、创新、进取、卓越”的企业精神,倡导“合作共赢,诚信奉献”的核心价值观,不断推进技术和管理进步,推进企业可持续发展,工程业绩遍布全国20多个省市以及海外包括泰国、印尼、文莱、巴基斯坦、菲律宾等国。
公司发展前景广阔,愿与你携手迸进,共创辉煌。
1、认同本企业文化;
2、专业对口、成绩优秀;
3、身体健康;
4、能适应工程监理流动性的工作,能到海外工作;
5、院系及班干部、党员优先;
6、能吃苦耐劳,敢于自我挑战者优先。
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-08 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-09 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-10 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-11 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 今天 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-12 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-01 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-02 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-03 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-04 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-05 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-06 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-07 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-08 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |