招聘信息详情
成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | |
招聘类型 | 实习招聘 |
电话 | 028-85373615 |
邮箱 | 1969016921@qq.com |
单位名称 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 |
单位性质 | 其他企业 |
单位行业 | 制造业 |
单位地址 | 武侯区武侯大道顺江段73号 |
单位网址 | 官方网站 |
招聘对象 | 应届生 |
招聘院系 | |
招聘专业 | 不限 |
招聘职位 | 不限 |
成都彩虹电器(集团)股份有限公司(股票代码:003023)是中国轻工业联合会理事单位、中国家用电器协会副理事长单位和中国日用品工业协会副理事长单位,荣获“全国模范劳动关系和谐企业”,“全国五一劳动奖状”,“四川省优秀民营企业”,“成都市重点优势企业”等称号。公司现有员工1400余人,年产值11.2亿元,年利税1.2亿元。主导产品电热毯、电热蚊香等产品产销量居行业前列,系我国家用柔性电热取暖器具和家庭卫生防疫用品行业龙头企业!
电子商务中心是我公司线上产品销售和推广的负责部门,2020年实现销售收入3.3亿元。现有员工58人,平均年龄26岁。团队连续6年荣获“中国轻工行业电商能力百强”称号。
暑期即将来临,同学们,不要错过这一波实习岗位,让你的暑期过得更有意义吧!
公司地址: 成都市武侯区武侯大道顺江段73号
联 系 人: 张老师、邹老师 电话:028-85373615 Email:1969016921@qq.com
需求岗位 | 需求专业 | 基本能力 | 岗位主要工作内容 | 需求人数 | 薪酬待遇 | 福利待遇 |
电商主播 | 专业不限 | 1、对直播行业感兴趣,有梦想; 2、学历不限,欢迎优秀应届毕业生; 3、有电商售前客服经验的优先考虑; 4、性格开朗,形象气质佳,普通话标准; 5、工作态度积极主动、有较强的的沟通能力和表现欲望,愿意在镜头前表现自己。 | 1、根据公司直播规划安排,进行相应的助播工作:直播间预约、直播间后台回复、借货事宜、直播间样品管理等 2、直播间后台数据整理; 3、协助同事完成相应的工作安排; 4、一定的办公软件技能:表格、文档处理。 | 1人 | 2000-2500元/月 | u 员工宿舍 u 交通车 u 员工食堂
|
短视频编辑 | 影视制作相关专业 | 1、有一定拍摄能力,并熟悉剪辑软件(PR/AE/剪映/快剪辑等); 2、团队意识、自驱力、服务意识佳,有良好的沟通力和执行力; 3、有抖音短视频相关工作经验、营销专业、有相关视频拍摄经验等优先。 | 1、协助拍摄、视频剪辑、脚本/分镜创作、视频数据复盘; 2、安排的其他工作。 | 1人 | 2000-2500元/月 | u 员工宿舍 u 交通车 u 员工食堂
|
美工设计 | 设计类专业 | 1、熟练掌握PS、AI或CDR等设计软件; 2、热爱设计工作、有较好的视觉表现力、良好的创意思维及理解能力; 3、有C4D或3D;视频剪辑、摄影、手绘相关技能的优先。 | 1、产品抠图,修图,白底主图制作; 2、平台活动套版工作(聚划算,腰带图套版); 3、详情页套版工作; 4、其他临时需要配合的工作。 | 1人 | 2000-2500元/月 | u 员工宿舍 u 交通车 u 员工食堂
|
运营助理 | 电子商务专业 | 1、电子商务专业优先,敢于挑战自己我,热爱电商及运营工作,对电子商务发展有清晰的认识; 2、出色的数据分析能力,有良好的运营思路和观点,思路开阔具有创造性 ; 3、具有较强的沟通能力,执行力,能承受较强的工作压力,有团队协作精神 。 | 1、产品上下架; 2、日常店铺巡店; 3、数据统计及分析; 4、协助运营完成其他临时性工作。 | 1人 | 2000-2500元/月 | u 员工宿舍 u 交通车 u 员工食堂
|
内容专员 | 新闻、文秘、汉语言文学类相关专业 | 1、文笔好,思维活跃、有创意; 2、性格开朗、心态端正,有良好的沟通能力和执行力。 | 1、 根据店铺及产品推广策略,协助完成日常产品传播内容的制作,包括但不限于软文文案、短视频文案及脚本拆分、产品推广文案; 2、 根据公司的品牌战略及市场定位,协助参与运营公司的自媒体账号(抖音、快手平台等) ; 3、 定期进行竞品及行业内容形态收集,了解行业内容最新动态; 4、 挖掘公司产品的亮点与卖点,独立创作营销性文案; 5、 配合领导完成其他工作安排。 | 1人 | 2000-2500元/月 | u 员工宿舍 u 交通车 u 员工食堂
|
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-08 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-09 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-10 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-11 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-12 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-01 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-02 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-03 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-04 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-05 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 今天 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-06 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-07 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-08 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |