招聘信息详情
深圳市吉祥腾达科技有限公司-9.27 | |
招聘类型 | 校园招聘 |
地址 | 允明楼1134 |
时间 | 2021-09-27 14:30:00 |
单位名称 | 深圳市吉祥腾达科技有限公司 |
单位性质 | 其他企业 |
单位行业 | 制造业 |
单位地址 | 中山圆路1001号E3腾达大厦 |
单位网址 | 无 |
招聘对象 | 应届生 |
招聘院系 | |
招聘专业 | 不限 |
招聘职位 | 不限 |
腾达路上,一路由你
Tenda,up to you ! ——Tenda2022届校园招聘
一、企业简介
1.腾达(Tenda)全称深圳市吉祥腾达科技有限公司,一直专注于网络设备领域。
2.腾达是一家高速发展的高新科技企业,连续6年以每年超过30%的速度持续增长。
3.腾达为用户提供易用的、创新的涵盖无线、交换机、网关等各类网络设备产品。
4.腾达是业内最知名的品牌之一,在全球35个国家注册商标,产品远销全球80多个国家和地区,在全球有30个代表处,在国内有21家分公司。
5.腾达在深圳南山区、成都电子科大科技园、杭州卓信大厦、西安雁塔区、长沙市麓谷企业广场设立五大研发基地,拥有一流研发团队和自主知识产权。
二、岗位需求(研发类岗位需要笔试)
全球分配职位 | ||||
岗位名称 | 岗位类型 | 专业要求(包括但不限于以下) | 人数 | 工作地点 |
泰语产品经理 | 销售类 | 泰语 | 5 | 全球分配 |
西班牙语产品经理 | 销售类 | 西班牙语 | 15 | 全球分配 |
葡萄牙语产品经理 | 销售类 | 葡萄牙语 | 5 | 全球分配 |
越南语产品经理 | 销售类 | 越南语 | 5 | 全球分配 |
俄语产品经理 | 销售类 | 俄语 | 10 | 全球分配 |
日语产品经理 | 销售类 | 日语 | 5 | 全球分配 |
英语产品经理 | 销售类 | 市场营销、计算机科学与技术、英语 | 30 | 全球分配 |
全国分配职位 | ||||
岗位名称 | 岗位类型 | 专业要求(包括但不限于以下) | 人数 | 工作地点 |
销售工程师(国内线下分销) | 销售类 | 电子信息工程、通信工程、经济学 | 100 | 全国分配 |
深圳职位 | ||||
岗位名称 | 岗位类型 | 专业要求(包括但不限于以下) | 人数 | 工作地点 |
现场服务工程师 | 技术支持类 | 通信工程、网络工程、物联网工程 | 10 | 深圳 |
国内电商营销经理 | 销售类 | 电子商务、国际金融、经济学 | 10 | 深圳 |
跨境电商运营经理 | 销售类 | 法语、德语、意大利语、西班牙语、俄语、电子商务、市场营销、计算机类 | 10 | 深圳 |
客户经理 | 销售类 | 国际经济与贸易、市场营销、通信工程 | 10 | 深圳 |
售前技术工程师 | 技术支持类 | 通信工程、计算机科学与技术、电子信息工程 | 10 | 深圳 |
产品经理 | 销售类 | 电子信息工程、信息管理与信息系统、通信工程 | 8 | 深圳 |
商务交付经理 | 职能类 | 国际经济与贸易、物流管理、商务英语 | 10 | 深圳 |
市场分析专员 | 职能类 | 市场营销、新闻学、通信工程 | 5 | 深圳 |
新媒体运营专员 | 职能类 | 市场营销、新闻学、通信工程 | 3 | 深圳 |
内容运营专员 | 职能类 | 新闻学、市场营销、计算机科学与技术 | 3 | 深圳 |
产品培训工程师 | 职能类 | 计算机科学与技术、通信工程、英语 | 3 | 深圳 |
销售数据运营专员 | 职能类 | 数学、统计学、信息系统与信息管理 | 3 | 深圳 |
贸易物流跟单专员 | 采购类 | 物流管理、国际经济与贸易、统计学 | 5 | 深圳 |
产品需求工程师 | 研发类 | 计算机科学与技术、软件工程、通信工程 | 5 | 深圳 |
营销工程师 | 研发类 | 广告学、市场营销、新闻传播 | 5 | 深圳 |
嵌入式软件开发工程师 | 研发类 | 计算机科学与技术、软件工程、通信工程 | 5 | 深圳 |
硬件开发工程师 | 研发类 | 电子信息科学及技术、电气工程及其自动化、测控技术与仪器 | 5 | 深圳 |
软件测试工程师 | 研发类 | 计算机科学与技术、网络工程 、通信工程 | 5 | 深圳 |
Windows软件开发工程师 | 研发类 | 计算机科学与技术、软件工程、通信工程 | 5 | 深圳 |
自动化测试工程师 | 研发类 | 计算机科学与技术、网络工程 、通信工程 | 5 | 深圳 |
包装工程师 | 研发类 | 工业设计、艺术设计、视觉传达设计 | 5 | 深圳 |
结构工程师 | 研发类 | 机械制造及自动化、工业设计、机械电子工程 | 5 | 深圳 |
材料工程师 | 研发类 | 材料科学与工程、印刷工程、工艺材料 | 5 | 深圳 |
英文资料开发工程师 | 研发类 | 英语、商务英语、英语翻译 | 5 | 深圳 |
项目工程师 | 研发类 | 计算机科学与技术、软件工程、电子信息工程 | 5 | 深圳 |
项目运营助理 | 研发类 | 数学、统计学、工商管理 | 5 | 深圳 |
流程工程师 | 研发类 | 信息管理、计算机科学与技术、软件工程 | 5 | 深圳 |
PQA | 研发类 | 计算机科学与技术、软件工程、电子信息工程 | 5 | 深圳 |
射频工程师 | 研发类 | 电子信息科学与技术、电磁场与微波技术、通信工程 | 5 | 深圳 |
EMC工程师 | 研发类 | 电磁场、电子信息工程、电子信息科学与技术 | 5 | 深圳 |
电子材料工程师 | 研发类 | 化学工程和工艺、材料物理、材料成型及控制工程 | 5 | 深圳 |
采购专员 | 采购类 | 电子信息技术、物流管理、机械工程 | 10 | 深圳 |
运营专员 | 采购类 | 信息管理与信息系统、会计学、统计学 | 5 | 深圳 |
海外/国内财务专员 | 财务类 | 会计学、财务管理、审计学 | 40 | 深圳 |
人力资源专员 | 人力资源类 | 人力资源、工商管理、心理学 | 8 | 深圳 |
HR系统工程师 | 人力资源类 | 计算机科学、软件工程、统计学 | 5 | 深圳 |
共享中心专员 | 人力资源类 | 人力资源、会计、统计学 | 5 | 深圳 |
网络运维工程师 | 流程管理类 | 计算机、计算机科学与技术、网络工程 | 2 | 深圳 |
系统运维工程师 | 流程管理类 | 计算机、计算机科学与技术、信息管理与信息系统 | 2 | 深圳 |
流程PQA | 流程管理类 | 信息管理、管理科学与工程、质量管理工程 | 5 | 深圳 |
流程工程师岗 | 流程管理类 | 信息管理、管理科学与工程、质量管理工程 | 8 | 深圳 |
ABAP开发工程师 | 流程管理类 | 计算机、计算机科学与技术、信息管理与信息系统 | 3 | 深圳 |
FICO初级顾问 | 流程管理类 | 财务管理、计算机专业、信息管理与信息系统 | 5 | 深圳 |
SD初级顾问 | 流程管理类 | 计算机、计算机科学与技术、信息管理与信息系统 | 5 | 深圳 |
IT工程师(.NET开发工程师) | 流程管理类 | 计算机、计算机科学与技术、信息管理与信息系统 | 5 | 深圳 |
运营管理专员 | 流程管理类 | 统计、信息管理、数学 | 3 | 深圳 |
成都职位 | ||||
岗位名称 | 岗位类型 | 专业要求(包括但不限于以下) | 人数 | 工作地点 |
嵌入式软件开发工程师 | 研发类 | 电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术 | 20 | 成都 |
服务器应用工程师 | 研发类 | 电子信息工程、物联网工程、电子信息科学与技术 | 5 | 成都 |
IOS软件开发工程师 | 研发类 | 软件工程 | 5 | 成都 |
Android软件开发工程师 | 研发类 | 物联网工程、软件工程 | 5 | 成都 |
Web前端开发工程师 | 研发类 | 计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术 | 5 | 成都 |
软件测试工程师 | 研发类 | 网络工程、物联网工程、软件工程 | 20 | 成都 |
西安职位 | ||||
岗位名称 | 岗位类型 | 专业要求(包括但不限于以下) | 人数 | 工作地点 |
嵌入式软件开发工程师 | 研发类 | 计算机科学与技术、软件工程、通信工程 | 20 | 西安 |
LAYOUT开发工程师 | 研发类 | 电子信息科学及技术、电气工程及其自动化、测控技术与仪器 | 2 | 西安 |
硬件开发工程师 | 研发类 | 电子信息科学及技术、电气工程及其自动化、测控技术与仪器 | 5 | 西安 |
软件测试工程师 | 研发类 | 计算机科学与技术、网络工程 、通信工程 | 10 | 西安 |
财务专员 | 财务类 | 会计学、金融学 、审计学 | 8 | 西安 |
杭州职位 | ||||
岗位名称 | 岗位类型 | 专业要求(包括但不限于以下) | 人数 | 工作地点 |
嵌入式软件开发工程师 | 研发类 | 软件工程、通信工程、计算机科学与技术 | 10 | 杭州 |
软件测试工程师 | 研发类 | 网络工程、物联网工程、软件工程 | 5 | 杭州 |
产品需求工程师 | 研发类 | 通信工程、物联网工程、计算机科学与技术 | 3 | 杭州 |
营销工程师 | 研发类 | 广告学、市场营销、新闻传播学 | 2 | 杭州 |
长沙职位 | ||||
岗位名称 | 岗位类型 | 专业要求(包括但不限于以下) | 人数 | 工作地点 |
嵌入式软件开发工程师 | 研发类 | 计算机科学与技术、软件工程、通信工程 | 10 | 长沙 |
软件测试工程师 | 研发类 | 网络工程、物联网工程、软件工程 | 10 | 长沙 |
WEB前端开发工程师 | 研发类 | 计算机科学与技术、软件工程、通信工程 | 10 | 长沙 |
JAVA开发工程师 | 研发类 | 网络工程、物联网工程、软件工程 | 10 | 长沙 |
东莞职位 | ||||
岗位名称 | 岗位类型 | 专业要求(包括但不限于以下) | 人数 | 工作地点 |
采购履行 | 制造类 | 采购与供应管理、电子商务、采购管理 | 3 | 东莞 |
仓库组长 | 制造类 | 物流工程、物流管理、工业工程 | 3 | 东莞 |
船务专员 | 制造类 | 国际贸易、物流工程、物流管理 | 3 | 东莞 |
订单计划工程师 | 制造类 | 应用数学、统计学、采购与供应管理 | 3 | 东莞 |
物料计划工程师 | 制造类 | 应用数学、统计学、采购与供应管理 | 3 | 东莞 |
加工计划工程师 | 制造类 | 应用数学、统计学、采购与供应管理 | 3 | 东莞 |
主计划工程师 | 制造类 | 应用数学、统计学、采购与供应管理 | 3 | 东莞 |
IE工程师 | 制造类 | 工业工程 | 8 | 东莞 |
IT运维工程师 | 制造类 | 计算机科学技术、软件设计、信息管理与信息化系统 | 3 | 东莞 |
ME工程师 | 制造类 | 机械设计与制造、机械一体化、自动化专业 | 3 | 东莞 |
拉长 | 制造类 | 工业工程、物流管理、供应链管理 | 15 | 东莞 |
PE工程师 | 制造类 | 电子信息技术、应用电子、电子信息工程 | 10 | 东莞 |
QE工程师 | 制造类 | 质量管理工程、管理科学与工程、数学专业 | 3 | 东莞 |
体系工程师 | 制造类 | 质量管理工程、管理科学与工程、数学专业 | 3 | 东莞 |
TE工程师 | 制造类 | 软件工程、信息安全、计算机科学与技术 | 3 | 东莞 |
结构工程师 | 制造类 | 机械设计与制造、机电工程、自动化工程 | 3 | 东莞 |
硬件工程师 | 制造类 | 应用电子专业、电子信息技术、自动化信息技术 | 3 | 东莞 |
运营工程师 | 制造类 | 质量管理工程、管理科学与工程、数学专业 | 3 | 东莞 |
人力资源专员 | 人力资源类 | 人力资源管理、心理学、工商管理 | 2 | 东莞 |
三、人才培养体系和发展通道
1. 入职前引导:
2. 新进员工培训:
3. 部门导师带练:
4. 管理者责任制:
5. 内部讲师制:
6. 工作实践制:
7. 多通道多层级的职业发展:
四、薪酬福利
1. 提供多种奖金模式,如年终奖金、外派奖金、海外津贴、项目奖金等,销售相关人员享有业绩奖金或提成;
2. 提供具有竞争力的薪酬,薪酬调整与绩效表现紧密联系,每年两次的加薪机会;
3. 入职即购买五险一金,提供免费上下班车接送,解决深圳户口;
4. 享受国家规定的公休假、婚假、产假等,还享有带薪年假;
5. 定期举办篮球赛、户外拓展训练和部门旅游等活动,员工生活丰富多彩;
6. 每年年底举办极具腾达文化气氛的年终尾牙,是才艺展现的大会,亦是表彰大会。
研发类笔试 |
五、应聘流程
现场投递简历 |
宣讲会 |
测评 |
签约座谈 |
其他类群面
|
复试 |
简历投递方式:
1. 官网投递:登录http://campus.tenda.com.cn进入职位申请页面,注册并投递简历。
2. 微信投递:关注Tenda招聘微信公众号:Tenda招聘 ,进入校园招聘模块投递简历。
3. 宣讲会现场投递:参加全国各高校的现场招聘宣讲并投递简历。
六、联系我们
联 系 人:付小姐、李小姐
联系邮箱:campus@tenda.cn 联系电话:0755-36352222-6358
网申网址:http://campus.tenda.com.cn 官方网址:http://www.tenda.com.cn
总部地址: 深圳市南山区中山园路1001号TCL国际E城E3栋腾达科技大厦