招聘信息详情
成都麦隆电气有限公司 | |
招聘类型 | 自行联系单位 |
电话 | 18980504460 |
邮箱 | molohrhr666@163.com |
单位名称 | 成都麦隆电气有限公司 |
单位性质 | 其他 |
单位行业 | 制造业 |
单位地址 | 成都市新都区桂锦路900号 |
单位网址 | 无 |
招聘对象 | 应届生 |
招聘院系 | |
招聘专业 |
电气工程及其自动化_计划人数:不限 机电一体化技术_计划人数:不限 机械工程_计划人数:不限 机械设计制造及其自动化_计划人数:不限 机械电子工程_计划人数:不限 国际商务_计划人数:不限 软件工程_计划人数:不限 计算机科学与技术_计划人数:不限 |
招聘职位 |
其他人员_计划人数:不限 |
培养生校园招聘简章
一、公司简介
成都特隆美储能技术有限公司依托一流的锂电池技术,研发创新团队和20多年电力电子的深厚积淀,专注于锂电池储能系统研发、生产、销售和服务,可提供储能变流器、锂电池、能量管理系统(BMS)等储能核心设备,实现产业链垂直一体化模式,为客户在离网光储系统,电力调频调峰,需求侧响应,微电网,家庭,工商业等领域提供储能系统解决方案,是专业、高效、安全、可靠的储能设备及系统解决方案供应商,始终专注于为全球客户提供差异化、有竞争力的智慧能源整体解决方案,为客户创造更多价值。
成都麦隆电气有限公司是集研发、生产、营销为一体的创新型高科技企业。公司业务涉及电能质量、智慧能源、智能配网,致力于节能减排工程、电能质量治理、工业用配电、新能源、轨道交通及输电工程领域的系统研究与成套设计,为用户提供多种智慧能源综合解决方案。
四川昆仑电力工程有限公司具送变电工程专业承包一级资质、电力工程承装一级资质、电力工程承修承试二级资质的电力工程施工企业,是四川电力承装修试行业协会副会长单位。连续六年通过ISO9001质量体系、ISO14001环境安全和OHSAS18001职业健康“三标”认证。
公司现为中国化学与物理电源协会理事单位、中国中关村储能技术联盟理事单位、国际储能峰会组织成员,与国内西南交大、清华四川能源互联网研究院等知名院校和科研机构建立了战略合作关系,同时积极拓展海外市场,产品现已出口到欧洲、美洲、非洲、大洋洲、中东以及东南亚多个国家和地区。
二、招聘对象:2021年、2022年全日制高校毕业生
三、岗位信息
序号 | 类别 | 岗位名称 | 专业要求 | 人数 | 学历要求 | 备注 |
1 | 管理类 | 管理培养生 | 人力资源管理、财务类专业、工商管理、电气设计及其自动化、机械设计及其自动化、工业工程、市场营销等相关专业 | 10 | 研究生、本科 |
|
2 | 合同管理 | 工商管理、统计学、法律、项目管理相关专业 | 4 | 本科 |
| |
3 | 会计 | 财务管理、会计学相关专业 | 2 | 本科 |
| |
4 | 人力资源 | 人力资源、工商管理(人力资源方向) | 5 | 本科 |
| |
5 | 行政管理 | 行政管理、工商管理、法律、信息化、中文、汉语言文学、新闻、播音主持 | 4 | 本科、专科 |
| |
6 | 质量管理 | 电气、机械等相关专业、材料科学与工程、高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料化学、材料成型与控制工程、化学工程与工艺、应用化学、质量管理工程 | 4 | 本科 |
| |
7 | 技术类 | 电气工程师 | 电气/自动化、电气工程、电力系统及其自动化 | 20 | 研究生、本科 |
|
8 | 结构工程师 | 机械设计及自动化、机电一体化、机械电子技术 | 10 | 研究生、本科 |
| |
9 | 硬件工程师 | 电气/自动化、电气工程、电力系统及其自动化 | 10 | 研究生、本科 | ||
10 | 软件工程师 | 自动化/控制工程、电气工程/控制工程、电力系统及其自动化、电子信息工程、电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、计算机、软件工程 | 10 | 研究生、本科 |
| |
11 | 仿真工程师 | 电气/自动化、电气工程、电力系统及其自动化 | 4 | 研究生、本科 |
| |
| 电池工艺 | 新能源材料与器件、材料科学与工程、高分子材料与工程、材料化学、材料成型与控制工程、化学工程与工艺、应用化学、 | 2 | 本科 |
| |
12 | 项目经理 | 电气、机械、企业管理、工程管理相关专业 | 15 | 本科 |
| |
14 | 营销类 | 销售代表 | 专业不限,电气、机械、市场营销相关专业优先 | 30 | 本科 |
|
15 | 市场专员 | 市场管理、广告学、新闻学、艺术传媒类专业 | 6 | 本科 |
| |
16 | 商务专员 | 电气/自动化、电气工程、电力系统及其自动化 | 4 | 本科、专科 |
| |
17 | 保障类 | 车间管理员 | 机电一体化、工业工程 | 4 | 本科 |
|
18 | 生产技术员 | 电气、机械设计专业、工业工程 | 10 | 本科 |
| |
19 | 生产技术员 | 安全科学与工程类、过程装备与控制 | 8 | 大专、本科 |
| |
20 | 质量检验 | 电气、机械、检测技术及应用等相关专业 | 6 | 大专、本科 |
| |
21 | 售后服务 | 机电、电气类专业、过程装备与控制 | 10 | 大专、本科 |
| |
| 小计 |
|
|
四、福利待遇
职业规划、双路径发展、六险一金,意外伤害险,员工食堂,员工宿舍,带薪年假,丰富内部培训,内部竞聘机会,绩效奖金,业余文化活动,工会旅游,员工体检,节日礼,生日礼,职工活动中心。
五、联系方式
联系人及联系方式:028-83992903 17341310889张老师等
简历投递: 邮箱:molohrhr666@163.com
网站:智联招聘、猎聘网、前程无忧-应届生培养岗
公司网站:成都特隆美储能技术有限公司www.tecloman.com.cn
成都麦隆电气有限公司 www.cdmolo.com.cn
四川昆仑电力工程有限公司 www.sckunlun.com
公司联系地址:成都市新都区工业东区桂锦路900号
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-08 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-09 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-10 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-11 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 今天 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-12 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-01 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-02 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-03 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-04 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-05 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-06 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-07 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-08 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |