招聘信息详情
| 广东省源天工程有限公司 | |
| 招聘类型 | 自行联系单位 |
| 电话 | 13880880396 |
| 邮箱 | 157531210@qq.com |
| 单位名称 | 广东省源天工程有限公司 |
| 单位性质 | 国有企业 |
| 单位行业 | 建筑业 |
| 单位地址 | 广东省广州市增城区新塘镇广深大道中46号 |
| 单位网址 | 官方网站 |
| 招聘对象 | 应届生 |
| 招聘院系 | |
| 招聘专业 | 不限 |
| 招聘职位 |
新闻出版和文化工作人员_计划人数:2 |
招聘党务人员:
1、专业:汉语言文学或中文系新闻系;
2、薪酬待遇:签订劳动合同+岗位工资+绩效激励+年终效益奖+“五险二金”
应届毕业生薪酬标准 | 研究生 | 一本 | 二本及以下 | 大专及以下 | |||
985、211 (双一流、工程类) | 其他 | 985、211(双一流) | 其他 | ||||
工程类 | 其他类 | ||||||
见习期工资 | 10000元以上 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6500元 | 5500元 | 5000元 |
3、岗位要求
(1)大专及以上学历;
(2)专业对口,身体健康,能吃苦耐劳,适应工作环境;
(3)需到公司所属的工作点工作;
(4)具有较好的沟通协调能力、组织能力和抗压能力;具有良好的团队合作精神;
(5)品行端正,工作认真负责,有上进心。
4、福利待遇
(1)接收本科及以上应届毕业生户口、个人档案、党组织关系;
(2)购买“五险二金”、发放女职工卫生费、住房补贴等;
(3)对符合条件的公司内部员工职称评定。
(4)每年为职工安排免费体检;
(5)享受带薪年休假、探亲假、婚假、生育假等法定假期;
(6)组织工会、党、团等系列文体活动。
2026届校园招聘日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-08 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026届校园招聘日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-09 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
2026届校园招聘日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-10 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2026届校园招聘日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-11 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 今天 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2026届校园招聘日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-12 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
2026届校园招聘日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-01 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2026届校园招聘日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-02 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
2026届校园招聘日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-03 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
2026届校园招聘日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-04 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
2026届校园招聘日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-05 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026届校园招聘日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-06 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
2026届校园招聘日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-07 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2026届校园招聘日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-08 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||