招聘信息详情
管培生 | |
招聘类型 | 自行联系单位 |
电话 | 13778175828 |
邮箱 | qiandongni@tydic.com |
单位名称 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 |
单位性质 | 其他企业 |
单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
单位地址 | 沙河西路1801号国实大厦7-12层 |
单位网址 | 官方网站 |
招聘对象 | 应届生 |
招聘院系 | |
招聘专业 | 不限 |
招聘职位 |
办事人员和有关人员_计划人数:1 |
【常驻地】
四川成都
【岗位职责】
(1) 完成入职办理、考勤管理等相关工作,协助落实内部培训及宣传工作;
(2) 负责办公用品及节日福利采购、办公设备管理,定期资产盘点等行政事务;
(3) 配合部门经理对各类会议、商务活动、公司年会等进行筹备组织;
(4) 对重点问题进行跟踪督办,反馈执行情况,完成领导交办的其它事务;
【任职要求】
(1) 本科及以上学历,专业不限,人力资源专业、行政管理专业者优先。
(2) 实习时间至少3个月,6个月以上优先;
(3) 熟悉Office办公软件(Excel、Word、PowerPoint)
(4) 工作细致有条理,沟通能力和抗压性良好,有一定文字功底尤佳。
【薪资福利】
(1) 实习期发放实习薪资,住宿补助,一对一导师制,辅导业务技能;
(2) 全年13薪+年终奖金,应届生/校招生单独调薪通道;
(3) 中秋、春节千元过节费,开门利是红包,生日礼品,慰问礼金;
(4) 免费年度体检,商业保险,“天源保”重疾险等;
(5) 带薪年假,朝九晚六,周末双休;
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-08 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-09 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-10 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-11 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 今天 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-12 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-01 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-02 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-03 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-04 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-05 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-06 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-07 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-08 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |