招聘信息详情
成都领益通信技术有限公司-12.30 | |
招聘类型 | 校园招聘 |
地址 | 长虹会堂204 |
时间 | 2021-12-30 10:20:00 |
单位名称 | 成都领益通信技术有限公司 |
单位性质 | 其他企业 |
单位行业 | 科学研究和技术服务业 |
单位地址 | 四川省成都金牛区高新技术产业园区兴科中一号6栋3楼 |
单位网址 | 无 |
招聘对象 | 不限 |
招聘院系 | |
招聘专业 |
自动化_计划人数:不限 测控技术与仪器_计划人数:不限 电气工程及其自动化_计划人数:不限 信息工程_计划人数:不限 网络工程_计划人数:不限 通信工程_计划人数:不限 电子科学与技术_计划人数:不限 微电子科学与工程_计划人数:不限 电子信息工程_计划人数:不限 |
招聘职位 |
科学研究人员_计划人数:不限 工程技术人员_计划人数:不限 其他专业技术人员_计划人数:不限 其他人员_计划人数:不限 |
领益星 智未来
2022领益智造校园招聘
一、公司简介
广东领益智造股份有限公司【股票代码:002600 】
● 全球领先的精密结构件、功能模组及特殊材料“一站式解决方案”的服务商。
● 主要业务板块有磁性材料、精密零部件及模组、精密结构件、模组、通信微波器件及相关材料、电容式触摸屏、电线电缆、电机、贸易物流、供应链金融等。其产品广泛应用于消费电子产品、车载工控、智能安防、智能穿戴、智能家居、新材料、新能源汽车等领域。
旗下子公司50+,制造基地17+,市值900亿+,员工8万+
成都领益通信技术有限公司(简称成都研发中心)为广东领益智造在成都的子公司,公司成立于2021年 3月,坐落于成都市金牛区高新技术产业园,是一家专门从事开发射频微波类无源器件和模组的企业,由多名技术专家、博士和硕士组成,具有较高研发设计水平,同时具备完善的电磁场仿真和电路设计工具。我们拥有优秀的研发团队,以最快的速度为客户提供从设计、生产到运输的个性化高质量的服务,目前公司正处在快速发展时期,致力于建立富有活力、勇于开拓、通力合作的团队,将为员工提供广阔的发展空间。
二、薪资福利
本科:年薪8万~12万
硕士:年薪12万~18万
博士:年薪21万~28万
其他:五险一金、带薪休假(全薪年假、全薪病假等)及各种过节福利
三、招聘职位
岗位名称 | 需求专业 | 学历 | 需求人数 | 任职要求 |
|
微波设计工程师(无源方向) | 电子科学与技术、电子信息工程、通信工程等相关专业 | 本科及以上 | 4 | 熟悉掌握HFSS、CST等电磁仿真软件,ADS、Cadence等电路仿真软件的使用,具备微波无源器件或组件研究经历优先 |
|
硬件工程师 | 电子科学与技术、电子信息工程、通信工程等相关专业 | 本科及以上 | 2 | 熟悉掌握ARM、FPGA,单片机硬件电路及各类硬件接口设计,有ARM或马达驱动开发经历优先 |
|
机电工程师 | 机械与自动化,测控技术与仪器等相关专业 | 本科及以上 | 1 | 熟悉马达组件及相关电机设计原理,熟悉马达驱动控制设计,具备相关工程项目或课题经验者优先 |
|
四、应聘流程
简历投递:345076394@qq.com
联系人&方式:唐女士 13518311801(微信同号)
签约录用:确定合作意向、发放Offer、签订三方协议
公司地址:成都金牛区兴科中路1号
公司官网:http://www.lingyiitech.com
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-08 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-09 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-10 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-11 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 今天 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-12 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-01 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-02 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-03 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-04 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-05 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-06 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-07 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-08 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |