招聘信息详情
成都新雷能科技有限公司-10.29 | |
招聘类型 | 校园招聘 |
地址 | 长虹会堂204 |
时间 | 2021-10-29 10:20:00 |
单位名称 | 成都新雷能科技有限公司 |
单位性质 | 其他企业 |
单位行业 | 科学研究和技术服务业 |
单位地址 | 成都市高新西区百草路898号 |
单位网址 | 无 |
招聘对象 | 应届生 |
招聘院系 | |
招聘专业 |
电气工程及其自动化_计划人数:不限 软件工程_计划人数:不限 计算机科学与技术_计划人数:不限 电子科学与技术_计划人数:不限 微电子科学与工程_计划人数:不限 电子信息工程_计划人数:不限 |
招聘职位 |
科学研究人员_计划人数:不限 工程技术人员_计划人数:不限 其他人员_计划人数:不限 |
1、模拟IC设计工程师
→负责模拟集成电路的设计、仿真分析、验证及优化,电路debug(DCDC电源为主)
→微电子、集成电路、电子科学与技术相关专业
→本、硕、博学历
→年薪范围:18W-40W
→工作地点:成华区建设路成华科技大厦
2、硬件工程师/电路研发工程师
→军品模块型电源或定制型电源的设计、开发、原理图绘制、调试、技术文档等相关工作
→电子信息工程、电气工程、电力电子相关专业
→本、硕、博学历
→年薪范围:15万-40万
→工作地点:高新西区百草路成都智能信息产业园
3、软件工程师/数字控制工程师
→根据电源的拓扑结构和器件参数,完成数字建模仿真、代码编写、实验验证、文档测试等
→软件工程、C语言等相关专业
→本、硕、博学历
→年薪范围:15万-40万
→工作地点:高新西区百草路成都智能信息产业园
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-08 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-09 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-10 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-11 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-12 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 今天 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-01 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-02 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-03 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-04 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-05 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-06 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-07 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-08 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |