招聘信息详情
博众精工科技股份有限公司 | |
招聘类型 | 校园招聘 |
地址 | 长虹会堂204 |
时间 | 2021-10-28 14:20:00 |
单位名称 | 博众精工科技股份有限公司 |
单位性质 | 其他企业 |
单位行业 | 制造业 |
单位地址 | 江苏省苏州市吴江区湖心西路666号 |
单位网址 | 官方网站 |
招聘对象 | 应届生 |
招聘院系 | |
招聘专业 |
自动化_计划人数:10 电气工程及其自动化_计划人数:15 机电一体化技术_计划人数:10 机械工程_计划人数:8 机械设计制造及其自动化_计划人数:5 机械电子工程_计划人数:3 软件工程_计划人数:5 计算机科学与技术_计划人数:6 |
招聘职位 |
工程技术人员_计划人数:30 |
一、公司介绍
博众精工科技股份有限公司(股票代码:688097)专业从事工业装备制造系统集成, 在工业装备制造领域专注深耕近二十年。
业务聚焦在消费类电子、数字新能源、关键零部件、智慧仓储物流、高端装备、AI 机器人行业。博众在未来的发展中将持续发挥自动化设备系统集成技术优势。以客户为中心,在所属领域持续提供“稳定可靠的产品”、“有竞争力的价格”、“全周期立体化的客户服务”、“端到端地快速交付能力”。
弘扬“博采众长、博施济众”的精神,秉承“追求卓越、和谐共赢”的经营理念,践行“让我们的智慧在外太空为人类服务”的使命,不断加强技术专家团队建设,已拥有1400多名研发工程师,不断完善管理体系提升综合服务能力,成为装备制造业可持续发展的世界级企业。
二、招聘对象
2022届全日制本科、硕士、博士研究生,所需专业如下:
【机械工程类】机械电子、机械工程、机械设计及理论等
【电气工程】自动化、控制工程、电气工程、电子相关专业等
【计算机&数学类】软件工程、数学专业、图像处理等
【财务类】财务、会计、经济管理、法律等
三、招聘岗位
类目 | 招聘岗位 | 学历 | 专业 | 年薪 |
工程研发类 | 软件工程师 | 本科及以上 | 自动化类,计算机类,电子电气类 | 8W-15W |
机构工程师 | 本科及以上 | 机械类,自动化类 | 8W-15W | |
电气工程师 | 本科及以上 | 电气类,自动化类 | 8W-15W | |
光学工程师 | 本科及以上 | 材料、机械、光学、物理等相关专业 | 8W-15W | |
视觉工程师 | 本科及以上 | 机械工程、自动化、计算机 | 8W-15W | |
激光工艺工程师 | 本科及以上 | 机械类相关专业 | 8W-15W | |
嵌入式工程师 | 硕士及以上 | 自动化,电气自动化,机械自动化,机械设计,机器人,控制,计算机 | 12W-25W | |
电源工程师 | 硕士及以上 | 电气工程、电子电路等相关专业 | 12W-25W | |
仿真工程师 | 硕士及以上 | 机械类相关专业 | 12W-25W | |
集成工程师 | 硕士及以上 | 机械类相关专业 | 12W-25W | |
算法工程师 | 硕士及以上 | 图像处理、模式识别、计算机相关专业 | 12W-25W | |
slam+运动控制工程师 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术,自动化、软件工程 | 12W-25W | |
C++调度算法工程师 | 硕士及以上 | 机器学习,神经计算 | 12W-25W | |
运动控制工程师 | 硕士及以上 | 自动化、机械工程、计算机 | 12W-25W | |
电子工程师 | 硕士及以上 | 电子、电气、自动化等相关专业 | 12W-25W | |
项目管理类 | 项目经理 | 本科及以上 | 英语、自动化相关专业 | 8W-15W |
IT类 | Java开发工程师 | 本科及以上 | 计算机、通信、数学相关专业 | 8W-15W |
MES开发工程师 | 本科及以上 | 计算机、通信、数学相关专业 | 8W-15W | |
桌面运维工程师 | 本科及以上 | 计算机、通信、数学相关专业 | 8W-15W | |
PLM工程师 | 本科及以上 | 计算机、通信、数学相关专业 | 8W-15W | |
PE工程师 | 本科及以上 | 计算机、通信、数学相关专业 | 8W-15W | |
ERP工程师 | 本科及以上 | 计算机、通信、数学相关专业 | 8W-15W | |
财务类 | 成本会计 | 本科及以上 | 法律、财务、会计类相关专业 | 8W-15W |
法务专员 | 硕士及以上 | 法律、财务、会计类相关专业 | 12W-25W | |
证券专员 | 本科及以上 | 法律、财务、会计类相关专业 | 8W-15W | |
其他 | 管培生 | 硕士及以上 | 不限 | 12W-25W |
生产管生 | 本科及以上 | 自动化类相关专业 | 8W-15W | |
测试工程师 | 本科及以上 | 自动化类相关专业 | 8W-15W | |
人力资源 | 本科及以上 | 人力资源相关专业 | 8W-15W | |
采购专员 | 本科及以上 | 不限 | 8W-15W |
四、投递方式
扫描以下二维码投递简历
五、福利待遇
税前年薪:12个月工资+项目奖金+年终奖金(每年根据公司整体公司整体利润及个人业绩予以调整)
长期激励:对表现优秀的员工,公司将提供核心人才股权激励计划
人才引进计划:享受苏州以及吴江区人才引进各项补贴,211/985高校落户享受名校优生计划、购房补贴、薪酬补贴等(6-15w不等)
配套福利体系:五险一金+员工生日礼金+健康体检+免费宿舍+免费食堂
多彩的文化生活:多彩社团+科技园健身房+工会活动
员工发展:新员工入职培训+轮岗计划+内部技术交流会议+论坛技术交流
六、联系方式
公司地址:江苏省苏州市吴江区湖心西路666号
校招项目负责人:鹿雪莉 0512-63414949 hr@bozhon.com
博众官网:www.bozhon.com
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-08 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-09 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-10 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-11 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-12 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 今天 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-01 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-02 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-03 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-04 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-05 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-06 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-07 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-08 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |