招聘信息详情
四川川润股份有限公司10.14 | |
招聘类型 | 校园招聘 |
地址 | 允明楼1136 |
时间 | 2019-10-14 14:30:00 |
单位名称 | 四川川润股份有限公司 |
单位性质 | 其他企业 |
单位行业 | 制造业 |
单位地址 | 成都市郫都区现代工业港港北6路85号 |
单位网址 | 官方网站 |
招聘对象 | 应届生 |
招聘院系 | |
招聘专业 |
测控技术与仪器_计划人数:不限 电气工程及其自动化_计划人数:不限 材料科学与工程_计划人数:不限 材料成型及控制工程_计划人数:不限 机电一体化技术_计划人数:不限 机械工程_计划人数:不限 机械设计制造及其自动化_计划人数:不限 机械电子工程_计划人数:不限 物流管理_计划人数:不限 |
招聘职位 |
其他人员_计划人数:不限 |
岗位类别 | 需求岗位 | 人数 | 需求专业与技能 | 学历 | 工作地点 |
综合管理类 | 行政运营专员 | 1 | 企业行政管理、运营管理,有一定的财务基础知识; 具有一定的社会实践,具有较强的协调、沟通能力 | 本科 | 四川成都 |
电商专员 | 1 | 电子商务,办公自动化熟练,语言表达能力强,责任心强,工作主动 | 本科 | 四川成都 | |
销售员 | 1 | 市场营销,能吃苦耐劳,沟通能力强,忠诚度高,能接受长期出差 | 大专及以上 | 四川成都 | |
外贸员 | 2 | 英语相关专业,口语流利,书面翻译能力强,沟通能力强,英语4级及以上 | 本科 | 四川自贡 | |
计划调度 | 1 | 机械制造专业,电脑操作熟练、会CAD | 大专 | 四川自贡 | |
工程技术类 | 研发员 | 4 | 流体力学、机械工程、过程控制专业、液压传动与控制、暖通工程, 会至少一种三维设计软件 :Inventor或solidworks或Pro/E | 本科 | 四川成都 |
研发员 | 3 | 流体力学、机械工程、过程控制专业、液压传动与控制、暖通工程, 会至少一种三维设计软件 :Inventor或solidworks或Pro/E; 掌握至少一种系统或流场分析软件 | 研究生 | 四川成都 | |
研发员 | 2 | 计算机、电子等专业,具有C/C++语言、汇编语言、操作系统等基础; 熟悉模拟电子技术和数字电子技术等硬件知识;了解处理器体系结构; | 本科 | 四川成都 | |
电气研发员 | 2 | 电气工程专业,具备电气硬件知识;熟悉西门子等品牌的PLC系统 | 本科 | 四川成都 | |
液压设计员 | 2 | 液压或流体相关专业,沟通能力强;工作积极性高,愿意主动学习,主动挑战难度更高的工作 | 本科 | 四川成都 | |
设计员 | 3 | 机械制造、机电一体化,具备基本专业技能;有一定的语言表达能力 | 大专及以上 | 四川自贡 | |
设计员 | 4 | 热能或机械等相关专业、过程装备与控制工程、机械设计与制造,熟悉电脑及CAD制图 | 本科 | 四川自贡 | |
焊接、热处理工艺员 | 1 | 材料成型及控制工程、焊接技术与自动化 | 大专及以上 | 四川自贡 | |
模具设计员 | 1 | 模具设计与制造,会CAD绘图、常用模具设计软件使用 | 大专及以上 | 四川自贡 | |
生产工艺类 | 冷作工艺员 | 2 | 过程装备与控制工程、机械设计与制造,会CAD绘图 | 大专及以上 | 四川自贡 |
探伤技术员 | 1 | 应用物理学、金属材料及热处理,对金素材料或智能化有一定基础 | 大专以上 | 四川自贡 | |
质保技术员 | 1 | 专业不限,有一定的写作能力,能吃苦。 | 本科 | 四川自贡 | |
电焊工 | 4 | 铆焊专业,具备基本焊接技能 | 中专及以上 | 四川自贡 | |
装配工 | 2 | 铆焊专业,能识图,具备基本装配技能 | 大专 | 四川自贡 | |
探伤工 | 2 | 无损检测专业,具备基本无损检测技能 | 大专 | 四川自贡 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-08 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-09 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-10 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-11 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 今天 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-12 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-01 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-02 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-03 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-04 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-05 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-06 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-07 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-08 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |