招聘信息详情
成都彩虹电器(集团)股份有限公司10.15 | |
招聘类型 | 校园招聘 |
地址 | 长虹会堂202 |
时间 | 2019-10-15 10:20:00 |
单位名称 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 |
单位性质 | 其他企业 |
单位行业 | 制造业 |
单位地址 | 武侯区武侯大道顺江段73号 |
单位网址 | 官方网站 |
招聘对象 | 应届生 |
招聘院系 | |
招聘专业 |
机械设计制造及其自动化_计划人数:4 机械电子工程_计划人数:2 电子信息工程_计划人数:2 |
招聘职位 |
经济业务人员_计划人数:20 文学艺术工作人员_计划人数:2 其他专业技术人员_计划人数:5-10 |
招聘职位 | 岗位职责 | 任职资格 | 薪资待遇 | 招聘人数 |
---|---|---|---|---|
家电产品技术员 | 1、研发改进电热毯、暖手器、蚊香器等家用小电器; 2、负责产品工艺的制定、跟进及工艺指导; 3、相关产线的设备升级。 | 1、本科及以上学历; 2、机械、电子、金属材料等专业; 3、扎实的专业基础、较强的创新能力和严谨负责的工作态度。 | 薪资:试用期3500元/月,一年内>4200元/月 福利:五险一金、免费宿舍、年终奖、项目奖、医疗补贴、购房借款 | 5 |
设备技术员 | 1、负责生产设备的日常维护、维修与检修工作; 2、监督检查车间对设备的安全操作和维护保养; 3、配合实施新设备的安装、调试; 4、对现有设备进行技改。 | 1、大专及以上学历; 2、机械、电气或机电一体化专业,能识图; 3、1年以上设备维修经验,动手能力强。 | 薪资:试用期3200元/月,一年内>4000元/月 福利:五险一金、免费宿舍、年终奖、项目奖、医疗补贴、购房借款 | 3 |
生产管理储备干部 | 1、本岗位为生产管理方向的定向培养储备干部; 2、将全面学习生产环节的人员、工艺、质量、设备、安全等管理知识。 | 1、本科及以上学历; 2、工商管理专业; 3、具有较强的统筹协调能力,沟通能力及分析能力。 | 薪资:试用期3500元/月,一年内>4000元/月 福利:五险一金、免费宿舍、年终奖、项目奖、医疗补贴、购房借款 | 2 |
业务经理 (省外) | 1、负责所管辖地区渠道业务的拓展; 2、制定销售目标和费用计划; 3、完成销售任务和利润目标; 4、负责分销专员、卖场维护员、促销员、客户队伍的管理和培训。 | 1、大专及以上学历,专业不限; 2、能适应长期驻外工作; 3、具有较强的逻辑思维能力及学习能力; 4、敢闯敢拼,团队协作意识佳。 | 薪资:第一年起薪8-10万元 福利:五险一金、出差补贴、年终奖、业绩奖金、医疗补贴、购房借款 | 10 |
内容文案专员 | 1、根据淘宝、京东、苏宁等平台活动,围绕品牌定位、产品特点及传播需求编辑活动文案; 2、负责撰写有关公司、产品及品牌形象的文字介绍和软文; 3、负责挖掘产品亮点,并编辑、撰写产品详情页文案。 | 1、大专及以上学历; 2、新闻、文秘、汉语言文学类相关专业,文笔好,欢迎优秀应届毕业生实习; 3、思维活跃、有创意; 4、性格开朗、心态端正,有良好的沟通能力和执行力。 | 薪资:试用期3200元/月,转正>4000元/月 福利:五险一金、免费宿舍、年终奖、部门花红、医疗补贴、购房借款 | 1 |
售前客服 | 1、能接受2班倒,白班8:30—17:30,晚班17:00—24:00(晚班在家); 2、通过即时通讯工具:淘宝千牛、京东咚咚、苏宁云信,解决顾客购买咨询,了解分析需求,促成销售; 3、售后问题的解答并提供处理方案。 | 1、大专及以上学历; 2、专业不限,欢迎优秀应届毕业生实习; 3、能熟练使用办公软件和电子商务平台;打字速度60字左右/分钟优先; 4、有较强的沟通能力,具有电商工作经验者优先。 | 薪资:试用期3200元/月,转正>3500元/月 福利:五险一金、免费宿舍、年终奖、部门花红、医疗补贴、购房借款 | 5 |
售后账务处理 | 1、通过即时通讯工具:淘宝千牛、京东咚咚、苏宁云信售后订单处理; 2、通过ERP软件处理售后账务; 3、监督并核对保证店铺售后订单账务正确处理; 4、协助财务部门完成店铺售后差异账务处理。 | 1、大专及以上学历,专业不限; 2、有财务相关工作经验优先。 | 薪资:试用期3200元/月,转正>3500元/月 福利:五险一金、免费宿舍、年终奖、部门花红、医疗补贴、购房借款 | 2 |
订单处理专员 | 1、渠道客户和各平台(京东、苏宁、淘宝等)入仓、退仓工作及差异处理及回单清理; 2、根据库存及销售数据对三方快递仓库进行补货;每月1-2次快递仓库盘点,保证用友系统、E店宝及仓库实物账实相符;当月完成三方快递上月发货运费核对。 | 1、大专及以上学历,专业不限; 2、1年以上物流等相关工作经验优先; 3、有较强的沟通能力,能服从安排、任劳任怨、踏实认真、爱岗敬业。 | 薪资:试用期3200元/月,转正>3500元/月 福利:五险一金、免费宿舍、年终奖、部门花红、医疗补贴、购房借款 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-08 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-09 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-10 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-11 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 今天 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-12 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-01 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-02 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-03 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-04 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-05 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-06 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-07 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-08 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |