招聘信息详情
成都铁骑力士饲料有限公司10.17 | |
招聘类型 | 校园招聘 |
地址 | 允明楼1136 |
时间 | 2019-10-17 14:30:00 |
单位名称 | 成都铁骑力士饲料有限公司 |
单位性质 | 其他企业 |
单位行业 | 制造业 |
单位地址 | 成都市-双流区-西南航空港腾飞二路48号 |
单位网址 | 官方网站 |
招聘对象 | 不限 |
招聘院系 | |
招聘专业 |
电气工程及其自动化_计划人数:不限 机电一体化技术_计划人数:不限 会计_计划人数:不限 国际商务_计划人数:不限 |
招聘职位 |
农林牧渔业技术人员_计划人数:不限 经济业务人员_计划人数:不限 生产和运输设备操作人员_计划人数:不限 |
序号 | 事业部 | 需求职位名称 | 学历 | 专业要求 | 工作地点 | 人数 | 备注 |
1 | 总部 | 财务会计类 | 大专以上 | 财会,金融等相关专业 | 四川 | 5 | |
2 | 饲料事业部 | 品控类 | 大专以上 | 动物科学,畜牧兽医等相关专业 | 川渝分公司 | 10 | |
3 | 饲料事业部 | 采购类 | 大专以上 | 动物科学,畜牧兽医等相关专业 | 川渝分公司 | 10 | |
4 | 饲料事业部 | 财务会计类 | 大专以上 | 财会,金融等相关专业 | 川渝分公司 | 5 | |
5 | 饲料事业部 | 设备类 | 大专以上 | 机械自动化等相关专业 | 川渝分公司 | 5 | |
6 | 饲料事业部 | 销售类 | 大专以上 | 市场营销等相关专业 | 川渝分公司 | 10 | |
7 | 食品事业部 | 市场推广专员 | 大专以上 | 不限 | 江油 | 5 | |
8 | 食品事业部 | 业务主管 | 大专以上 | 市场营销、中文 | 江油 | 2 | |
9 | 食品事业部 | 车间管理 | 大专以上 | 食品工程 | 江油 | 1 | |
10 | 食品事业部 | 数据专员 | 大专以上 | 财会、文秘 | 江油 | 1 | |
11 | 食品事业部 | 运营专员 | 大专以上 | 电子商务 | 梓潼 | 1 | |
12 | 食品事业部 | 美工 | 大专以上 | 产品设计 | 梓潼 | 1 | |
13 | 食品事业部 | 基地后备干部 | 大专以上 | 畜牧兽医、动物营养 | 成都大邑 | 2 | |
14 | 食品事业部 | 鸭苗销售人员 | 大专以上 | 畜牧兽医、动物营养 | 成都大邑 | 2 | |
15 | 食品事业部 | 自养场后备管理人员 | 大专以上 | 畜牧兽医、动物科学 | 四川、陕西 | 2 | |
16 | 食品事业部 | 化验员 | 大专以上 | 食品营养与检测等 | 哈尔滨 | 3 | |
17 | 食品事业部 | 质检员 | 大专以上 | 食品营养与检测等 | 哈尔滨 | 3 | |
18 | 食品事业部 | 研发员 | 大专以上 | 食品生物技术等 | 哈尔滨 | 1 | |
19 | 食品事业部 | 技术员 | 大专以上 | 食品加工技术等 | 哈尔滨 | 1 | |
20 | 食品事业部 | 生产管培生 | 大专以上 | 不限 | 哈尔滨 | 5 | |
21 | 食品事业部 | 门店店员/店长 | 大专以上 | 不限 | 哈尔滨 | 10 | |
22 | 食品事业部 | 销售管培生 | 大专以上 | 不限 | 哈尔滨 | 10 | |
23 | 食品事业部 | 人资专业 | 大专以上 | 人力资源 | 绥化 | 1 | |
24 | 食品事业部 | 业务员/业务经理 | 大专以上 | 营销管理 | 绥化 | 5 | |
25 | 食品事业部 | 数据人员 | 大专以上 | 计算机专业 | 绥化 | 2 | |
26 | 食品事业部 | 现场品控 | 大专以上 | 食品科学与工程 | 绵阳 | 2 | |
27 | 食品事业部 | 技术研发 | 大专以上 | 食品科学与工程 | 绵阳 | 1 | |
28 | 食品事业部 | 储备班长 | 大专以上 | 食品科学与工程、自动化等相关专业 | 绵阳 | 10 | |
29 | 食品事业部 | 研发工程师 | 大专以上 | 食品加工相关专业 | 福建莆田 | 3 | |
30 | 食品事业部 | 食品检测 | 大专以上 | 食品加工相关专业 | 福建莆田 | 2 | |
31 | 食品事业部 | 外销员 | 大专以上 | 国际贸易相关专业 | 福建莆田 | 2 | |
32 | 食品事业部 | 内销员 | 大专以上 | 市场营销相关专业 | 福建莆田 | 2 | |
33 | 食品事业部 | 电工 | 大专以上 | 机电一体化 | 福建莆田 | 2 | |
34 | 猪业事业部 | 饲养技师 | 大专及以上 | 畜牧兽医、动物医学、动物科学类相关专业 | 四川、贵州、凉山 | 58 | |
35 | 猪业事业部 | 养户服务代表 | 大专及以上 | 畜牧兽医、动物医学、动物科学类相关专业 | 四川、贵州、凉山、哈尔滨 | 45 | |
36 | 猪业事业部 | 设备管理员 | 大专及以上 | 电气管理相关专业 | 四川、贵州、凉山、哈尔滨 | 5 | |
37 | 猪业事业部 | 代养生产技术专员 | 本科及以上 | 动物医学、动物科学类相关专业 | 四川、贵州、凉山、哈尔滨 | 5 | |
38 | 猪业事业部 | 储备场长 | 本科及以上 | 动物医学、动物科学类相关专业 | 四川、贵州、凉山 | 6 | |
39 | 猪业事业部 | 储备养户经理 | 本科及以上 | 动物医学、动物科学类相关专业 | 四川、贵州、凉山 | 6 | |
40 | 猪业事业部 | 会计 | 大专及以上 | 会计类相关专业 | 四川、贵州、凉山 | 5 | |
52 | 圣迪乐村 | 销售干部储备 | 大专及以上 | 不限专业 | 全国 | 20 | |
53 | 圣迪乐村 | 行销干部储备 | 大专及以上 | 市场营销 | 全国 | 5 | |
54 | 圣迪乐村 | 养殖基地场长/技术经理 | 本科及以上 | 畜牧兽医/机械制造/ | 全国,动物科学,兽医,研究生 | 5 | |
55 | 圣迪乐村 | 养殖基地场长助理储备 | 大专及以上 | 养殖/动物医学/畜牧兽医 | 全国 | 10 | |
56 | 圣迪乐村 | 机修人员 | 大专及以上 | 机械制造 | 全国 | 5 | |
57 | 圣迪乐村 | 蛋品基地技术员储备干部 | 大专及以上 | 机械制造/电力 | 全国 | 10 | |
58 | 圣迪乐村 | 种鸡销售干部 | 大专及以上 | 不限专业 | 后备人才,实习期,川渝,湖北 | 10 | |
59 | 圣迪乐村 | 种鸡基地场长助理 | 大专及以上 | 养殖/动物医学/畜牧兽医 | 全国 | 15 | |
60 | 圣迪乐村 | 供应链管理 | 本科及以上 | 供应链管理 | 四川 | 2 | |
61 | 圣迪乐村 | 品控管理/饲料品控管理 | 本科及以上 | 品质管理/畜牧兽医/动物医学 | 四川、江山,安庆 | 4 | |
62 | 圣迪乐村 | 财务驻区会计 | 本科及以上 | 财务管理 | 全国 | 6 | |
63 | 圣迪乐村 | 综合部经理 | 本科及以上 | 人力资源管理 | 全国 | 3 | |
合计 | 352 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-08 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-09 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-10 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-11 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 今天 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-12 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-01 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-02 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-03 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-04 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-05 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-06 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-07 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-08 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |