公告
/Upload/file/201809/2610425886.rar
根据成都人力资源和社会保障局《关于进一步做好在蓉高校毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(成人社办发[2018]9号)的文件精神,现将求职创业补贴申报的相关事宜通知如下:
一、补贴对象
我校有就业创业意愿的以下六类2019届全日制毕业生:
(一)城乡低保家庭毕业生;
(二)贫困残疾人家庭毕业生;
(三)建档立卡贫困家庭毕业生;
(四)残疾毕业生;
(五)特困人员中的毕业生;
(六)就读期间获得国家助学贷款的毕业生。
二、补贴标准
从2018届(含)起,高校毕业生求职创业补贴从800元/人调整为1200元/人,每人只能享受一次。同时具有多重身份类别的,不重复享受。
三、申报材料
表1 毕业生需提供材料
基础材料 (所有类别均需提供) | 不同类别毕业生需补充的材料 | |
1. 附件2:成都市应届毕业生求职创业补贴申请表(1式2份,院系盖章) 2. 附件4:《成都市求职创业补贴申请明细表(学生填写)》 3. 本人身份证正、反面复印件2份 4. 本人学生证复印件2份 5. 本人建行卡正、反面复印件2份(卡号清晰) | 城乡低保家庭毕业生 | 一、有低保证 6.低保证原件、原件照片电子版、2份复印件。(低保证需具备学生在读期间的年审标识,如没有年审标识,请同时出具学生在读期间的低保银行流水(时间段不低于一年),且流水需显示“低保”二字,如显示其他类别需银行或民政部门提供相关证明材料的原件及2份复印件) 7.低保证件持有人与学生直系亲属关系的证明:见备注2。 二、无低保证 6.若无低保证,需提供乡镇、街道或以上级别的政府或民政部门出具的佐证材料原件、2份复印件(低保证明内容需包含以下内容:享受低保家庭成员与申请人的姓名、身份证号码、家庭住址、纳入低保时间、XXX(学生姓名)属于低保家庭户)。 |
贫困残疾人家庭毕业生 | 6. 直系亲属残疾证:需提供第二代残疾证或军残疾证(原件、原件照片电子版,2份复印件); 7. 该亲属与学生亲属关系的证明:见备注2 | |
建档立卡 贫困家庭 毕业生 | 只需提供基础材料,由招就处统一在学校资助系统中查询 | |
残疾毕业生 | 本人残疾证(原件、原件照片电子版、2份复印件) | |
特困人员 毕业生 | 本人特困人员救助供养证(原件、原件照片电子版,2份复印件) | |
国家助学贷款毕业生 | 国家助学贷款合同(2份复印件) |
备注:
1、直系亲属为:参照我国《婚姻法》上的直系血亲,包括“父母子女间、祖父母、外祖父母与孙子女、外孙子女”的成员。
2、证明直系亲属关系时需提供在同一户口的户口薄证明(2份户口本复印件),或提供乡镇及以上级别的政府或民政部门出具的关系证明(原件及2份复印件),或其他能够证明他们为直系亲属的佐证材料(出生证)。
四、申报流程
(一)组织毕业生申请。各院系于2018年9月19日至10月9日组织本院系符合条件的学生集中自愿申请。
(二)院系审核并公示。院系对毕业生申请材料真实性进行严格审核,认真把关。院系对审核通过的毕业生信息进行公示(不得在网上公示),公示内容只需包含申请人姓名、性别,不得公示家庭住址、联系方式、银行卡号、出生日期、家庭困难状况、身体残疾情况等涉及个人隐私的敏感信息。
(三)院系报送材料。经公示无异议后,各院系按“附件2-5;学生基础材料、不同类别材料”顺序将整理好的材料于2018年10月16日前将相关材料报送至招就处203办公室(翁老师,冯老师)。
(四)学校审核并公示。学校对学生申请材料进行第二轮审核,审核通过的人员名单将公示7个工作日。
(五)相关材料上报就业局。公示无异议的,招就处将相关人员信息录入到申报系统,相关材料上报就业局进行复审。
(六)补贴发放。经相关部门复审通过的学生,学校将在补贴资金到账后及时将补贴资金发放到毕业生银行卡中。请公示通过的毕业生在补贴资金发放到位前,保证银行卡的正常使用。
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-08 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-09 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-10 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-11 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 今天 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-12 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-01 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-02 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-03 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-04 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-05 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-06 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-07 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-08 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |