校外招聘
成都彩虹电器(集团)股份有限公司是中国轻工业联合会理事单位、中国家用电器协会副理事长单位和中国日用品工业协会副理事长单位,荣获“全国模范劳动关系和谐企业”,“全国厂务公开民主管理先进单位”,“全国五一劳动奖状”,“四川省优秀民营企业”,“成都市重点优势企业”等称号。公司现有员工1400余人,年产值10.2亿元,年利税1.1亿元。主导产品电热毯年产销量700多万床,电热蚊香片年产销量2000万盒,液体蚊香年产销量2500万瓶,系我国家用柔性电热取暖器具和家庭卫生防疫用品行业龙头企业!
公司地址: 成都市武侯区武侯大道顺江段73号
联 系 人: 张老师、吴老师 电话:028-85373615
请有意愿的毕业生将简历投至公司邮箱:1969016921@qq.com
诚聘英才:招聘应届生和往届生。毕业前夕,可安排到公司岗位见习1-3个月。提供住宿和见习生活补助2000元/月。
需求岗位 | 学历及专业 | 基本能力 | 岗位主要工作内容 | 需求人数 | 薪酬待遇 | 福利待遇 | |
家电研发技术员 | 本科及以上, 电子、机械相关专业 | 1、 专业知识扎实,了解电路图和机械制图的相关软件并熟练使用; 2、 具有自主学习能力和创新意识; 3、 做事严谨,动手能力强。 | 1、 现有产品的信息收集、分析和工艺技术改进建议。 2、 工艺文件的编制和调整和管理; 3、 新产品前期测试及技术方案讨论及验证。 | 5人 | 3200-5000元/月 u 年终奖 u 项目奖 u 月度奖金 u 合理化建议奖 | u 五险一金 u 提供员工宿舍 u 交通车 u 员工食堂二餐 u 住房首付贷款 u 大病补助 u 定期体检 u 双休、法定假期 u 加班按规定另发1.5-3倍工资 | |
化工研发技术员 | 本科及以上,化学相关专业 | 1、专业知识扎实,了解化工检验相关仪器并熟练使用; 2、具有自主学习能力和创新意识; 3、做事严谨,动手能力强。 | 1、 现有产品的信息收集以及对竞品对比性实验; 2、 工艺文件的编制和生产现场工艺检查和技术指导; 3、 新产品前期市场调研、测试及技术方案讨论及验证。 | 5人 | 3200-5000元/月 u 年终奖 u 项目奖 u 月度奖金 | u 五险一金 u 提供员工宿舍 u 交通车 u 员工食堂二餐 u 住房首付贷款 u 大病补助 u 定期体检 u 双休、法定假期 u 加班按规定另发1.5-3倍工资 | |
设备维护员 | 大专及以上,机制、机电等相关专业 | 1、专业知识扎实,熟悉电路图和机械制图的相关软件; 2、做事严谨,动手能力强。 | 1、执行设备检修计划; 2、突发设备故障的维修; 3、设备技改及新设备安装和调试。 | 5人 | 3000-5000元/月 u 年终奖 u 项目奖 u 月度奖金 | ||
业务经理 | 大专及以上,专业不限 | 1、沟通能力较好,逻辑思维缜密; 2、工作勤奋,积极服从上级的工作安排; 3、工作认真负责,有团队合作精神; 4、熟练使用Word、Excel、PPT等办公软件。 | 1、负责所管辖区域的市场拓展; 2、制定本区域的销售目标和费用计划; 3、负责本区域的渠道拓展和客户拓展; 4、负责本区域的渠道管理和维护; 5、负责完成下达给本区域的销售任务和利润目标; 6、负责所管辖地区分销专员、促销员、客户队伍的管理和培训。 | 若干 | 3000-6000元/月+提成 u 年终奖 u 考核提成 u 月度奖金 u 差旅费 | ||
售后客服 | 大专及以上,专业不限 | 1、 对数字敏感,掌握数理统计的一般方法; 2、 乐观积极,耐心细致,具有服务意识; 3、 普通话标准,沟通能力强。 | 1、 统计、整理售后顾客反馈的信息; 2、 客户回访及产品咨询和介绍; 3、 客户退换货及产品信息登记及统计分析。 | 2人 | 2800-3500 u 年终奖 u 项目奖 u 月度奖金 合理化建议奖 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-08 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-09 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-10 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-11 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 今天 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-12 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-01 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-02 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-03 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-04 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-05 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-06 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-07 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2025届校园招聘日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-08 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |